当前位置:主页 > 信息平台 > 招标投标 >
娄底市娄星区城乡供水有限公司乡镇自来水厂管材及配件采购公告
2025-12-31 16:39

采 购 公 告

根据市委市政府、区委区政府的安排部署,由娄底市娄星区城乡供水有限公司作为娄星区农村供水工程县域统管实施主体,现因生产经营需要拟采购相应物资,欢迎有意向并符合本公告要求的供应商参与采购。我们将以公开、公平、公正为原则,对各服务供应商进行综合评定。
一、采购标的
本次采购以乡镇自来水厂所需的管材及配件等为主要采购标的,供应商填报的单价应包含税费及运输费。
二、发布公告
本次发布公告时间为2026111月3日,共计3日。
三、填报单价
1、供应商按要求填报单价,与公司资料一并密封于不透光的文件袋中,并加盖骑缝章,采用当面送达或快递送达的方式送至我司。
联系人:聂女士 183 9055 5663
送达地址为:娄星区会议中心院内4#栋202办公室;
送达时间为:20261412:00分前,逾期送达不予受理。
四、进行比选
1、由公司组建比选小组,在监督人监督下,于20261415:00分统一开封,按照满足要求且价格最优为基本原则当场确定比选结果,明确采购标的供应商。
2、参与比选单位应不少于三家,如若少于三家应延长公告及送达时间,每次延长不少于3日。
3、同等价格、账期、售后等条件下有供应娄星区范围内供水工程业绩的供应商可优先考虑。
 
 
娄底市娄星区城乡供水有限公司
2025年12月31日
 
 
 

序号 品名 型号 单位 单价 序号 品名 型号 单位 单价
1 PE管1.6Mpa 20   1 UPVC管 20  
2 PE管1.6Mpa 25   2 UPVC管 25  
3 PE管1.6Mpa 32   3 UPVC管 32  
4 PE管1.6Mpa 40   4 UPVC管 40  
5 PE管1.6Mpa 50   5 UPVC管 50  
6 PE管1.6Mpa 63   6 UPVC管 63  
7 PE管1.6Mpa 75   7 UPVC管 75  
8 PE管1.6Mpa 90   8 UPVC管 90  
9 PE管1.6Mpa 110   9 UPVC管 110  
10 PE管1.6Mpa 160   10 UPVC管 160  
11 PE管1.6Mpa 200   11 UPVC管 200  
12 PE管1.6Mpa 250   12 UPVC管 250  
13 PE管1.6Mpa 300   13 UPVC管 300  
14 PE管1.0Mpa 75   14 UPVC直接 20  
15 PE管1.0Mpa 90   15 UPVC直接 25  
16 PE管1.0Mpa 110   16 UPVC直接 32  
17 PE管1.0Mpa 160   17 UPVC直接 40  
18 PE管1.0Mpa 200   18 UPVC直接 50  
19 PE管1.0Mpa 250   19 UPVC直接 63  
20 PE管1.0Mpa 300   20 UPVC直接 75  
21 PE直接 20   21 UPVC直接 90  
22 PE直接 25   22 UPVC直接 110  
23 PE直接 32   23 UPVC直接 160  
24 PE直接 40   24 UPVC直接 200  
25 PE直接 50   25 UPVC直接 250  
26 PE直接 63   26 UPVC直接 300  
27 PE电熔直接 75   27 UPVC弯头 20  
28 PE电熔直接 90   28 UPVC弯头 25  
29 PE电熔直接 110   29 UPVC弯头 32  
30 PE电熔直接 160   30 UPVC弯头 40  
31 PE电熔直接 200   31 UPVC弯头 50  
32 PE电熔直接 250   32 UPVC弯头 63  
33 PE电熔直接 300   33 UPVC弯头 75  
34 PE弯头 20   34 UPVC弯头 90  
35 PE弯头 25   35 UPVC弯头 110  
36 PE弯头 32   36 UPVC弯头 160  
37 PE弯头 40   37 UPVC弯头 200  
38 PE弯头 50   38 UPVC弯头 250  
39 PE弯头 63   39 UPVC弯头 300  
40 PE电熔弯头 75   40 UPVC三通 20  
41 PE电熔弯头 90   41 UPVC三通 25  
42 PE电熔弯头 110   42 UPVC三通 32  
43 PE电熔弯头 160   43 UPVC三通 40  
44 PE电熔弯头 200   44 UPVC三通 50  
45 PE电熔弯头 250   45 UPVC三通 63  
46 PE电熔弯头 300   46 UPVC三通 75  
47 PE三通 20   47 UPVC三通 90  
48 PE三通 25   48 UPVC三通 110  
49 PE三通 32   49 UPVC三通 160  
50 PE三通 40   50 UPVC三通 200  
51 PE三通 50   51 UPVC三通 250  
52 PE三通 63   52 UPVC三通 300  
53 PE电熔三通 75   53 UPVC三通 25*20  
54 PE电熔三通 90   54 UPVC三通 32*25  
55 PE电熔三通 110   55 UPVC大小头 50*20  
56 PE电熔三通 160   56 UPVC大小头 63*50  
57 PE电熔三通 200   57 UPVC大小头 63*40  
58 PE电熔三通 250   58 UPVC大小头 63*32  
59 PE电熔三通 300   59 UPVC大小头 63*25  
60 PE三通 25*20   60 UPVC大小头 63*20  
61 PE三通 32*25   61 UPVC大小头 75*63  
62 PE大小头 50*20   62 UPVC大小头 75*50  
63 PE大小头 63*50   63 UPVC大小头 75*40  
64 PE大小头 63*40   64 UPVC大小头 75*32  
65 PE大小头 63*32   65 UPVC大小头 75*25  
66 PE大小头 63*25   66 UPVC大小头 75*20  
67 PE大小头 63*20   67 UPVC大小头 90*75  
68 PE大小头 75*63   68 UPVC大小头 90*63  
69 PE大小头 75*50   69 UPVC大小头 90*50  
70 PE大小头 75*40   70 UPVC大小头 90*40  
71 PE大小头 75*32   71 UPVC大小头 90*32  
72 PE大小头 75*25   72 UPVC大小头 110*90  
73 PE大小头 75*20   73 UPVC大小头 110*75  
74 PE电熔大小头 90*75   74 UPVC大小头 110*63  
75 PE电熔大小头 90*63   75 UPVC大小头 110*50  
76 PE电熔大小头 90*50   76 UPVC大小头 110*40  
77 PE电熔大小头 90*40   77 UPVC大小头 160*110  
78 PE电熔大小头 90*32   78 UPVC大小头 160*90  
79 PE电熔大小头 110*90   79 UPVC大小头 160*75  
80 PE电熔大小头 110*75   80 UPVC大小头 160*63  
81 PE电熔大小头 110*63   81 UPVC大小头 200*160  
82 PE电熔大小头 110*50   82 UPVC大小头 200*110  
83 PE电熔大小头 110*40   83 UPVC大小头 200*90  
84 PE电熔大小头 160*110   84 UPVC大小头 250*200  
85 PE电熔大小头 160*90   85 UPVC大小头 250*160  
86 PE电熔大小头 160*75   86 UPVC大小头 250*110  
87 PE电熔大小头 160*63   87 UPVC大小头 250*90  
88 PE电熔大小头 200*160   88 UPVC大小头 300*250  
89 PE电熔大小头 200*110   89 UPVC大小头 300*200  
90 PE电熔大小头 200*90   90 UPVC大小头 300*160  
91 PE电熔大小头 250*200   91 UPVC大小头 300*110  
92 PE电熔大小头 250*160   92 UPVC大小头 300*90  
93 PE电熔大小头 250*110   93 UPVC内丝直接 20  
94 PE电熔大小头 250*90   94 UPVC内丝直接 25  
95 PE电熔大小头 300*250   95 UPVC内丝直接 32  
96 PE电熔大小头 300*200   96 UPVC内丝直接 40  
97 PE电熔大小头 300*160   97 UPVC内丝直接 50  
98 PE电熔大小头 300*110   98 UPVC内丝直接 63  
99 PE电熔大小头 300*90   99 UPVC内丝直接 75  
100 PE内丝直接 20   100 UPVC内丝直接 90  
101 PE内丝直接 25   101 UPVC内丝直接 110  
102 PE内丝直接 32   102 UPVC外丝直接 20  
103 PE内丝直接 40   103 UPVC外丝直接 25  
104 PE内丝直接 50   104 UPVC外丝直接 32  
105 PE内丝直接 63   105 UPVC外丝直接 40  
106 PE外丝直接 20   106 UPVC外丝直接 50  
107 PE外丝直接 25   107 UPVC外丝直接 63  
108 PE外丝直接 32   108 UPVC外丝直接 75  
109 PE外丝直接 40   109 UPVC外丝直接 90  
110 PE外丝直接 50   110 UPVC外丝直接 110  
111 PE外丝直接 63   111 UPVC三通 32*20  
112 PE堵帽 20   112 UPVC三通 40*32  
113 PE堵帽 25   113 UPVC三通 40*25  
114 PE堵帽 32   114 UPVC三通 40*20  
115 PE堵帽 40   115 UPVC三通 50*40  
116 PE堵帽 50   116 UPVC三通 50*32  
117 PE堵帽 63   117 UPVC三通 50*25  
118 PE三通 32*20   118 UPVC三通 50*20  
119 PE三通 40*32   119 UPVC三通 63*50  
120 PE三通 40*25   120 UPVC三通 63*40  
121 PE三通 40*20   121 UPVC三通 63*32  
122 PE三通 50*40   122 UPVC三通 63*25  
123 PE三通 50*32   123 UPVC三通 63*20  
124 PE三通 50*25   124 UPVC三通 75*63  
125 PE三通 50*20   125 UPVC三通 75*50  
126 PE三通 63*50   126 UPVC三通 75*40  
127 PE三通 63*40   127 UPVC三通 75*32  
128 PE三通 63*32   128 UPVC三通 75*25  
129 PE三通 63*25   129 UPVC三通 75*20  
130 PE三通 63*20   130 UPVC三通 90*75  
131 PE电熔三通 75*63   131 UPVC三通 90*63  
132 PE电熔三通 75*50   132 UPVC三通 90*50  
133 PE电熔三通 75*40   133 UPVC三通 90*40  
134 PE电熔三通 75*32   134 UPVC三通 90*32  
135 PE电熔三通 75*25   135 UPVC三通 110*90  
136 PE电熔三通 75*20   136 UPVC三通 110*75  
137 PE电熔三通 90*75   137 UPVC三通 110*63  
138 PE电熔三通 90*63   138 UPVC三通 110*50  
139 PE电熔三通 90*50   139 UPVC三通 110*40  
140 PE电熔三通 90*40   140 UPVC三通 160*110  
141 PE电熔三通 90*32   141 UPVC三通 160*90  
142 PE电熔三通 110*90   142 UPVC三通 160*75  
143 PE电熔三通 110*75   143 UPVC三通 160*63  
144 PE电熔三通 110*63   144 UPVC三通 200*160  
145 PE电熔三通 110*50   145 UPVC三通 200*110  
146 PE电熔三通 110*40   146 UPVC三通 200*90  
147 PE电熔三通 160*110   147 UPVC三通 250*200  
148 PE电熔三通 160*90   148 UPVC三通 250*160  
149 PE电熔三通 160*75   149 UPVC三通 250*110  
150 PE电熔三通 160*63   150 UPVC三通 250*90  
151 PE电熔三通 200*160   151 UPVC三通 300*250  
152 PE电熔三通 200*110   152 UPVC三通 300*200  
153 PE电熔三通 200*90   153 UPVC三通 300*160  
154 PE电熔三通 250*200   154 UPVC三通 300*110  
155 PE电熔三通 250*160   155 UPVC三通 300*90  
156 PE电熔三通 250*110   156 UPVC大小头 25*20  
157 PE电熔三通 250*90   157 UPVC大小头 32*25  
158 PE电熔三通 300*250   158 UPVC大小头 32*20  
159 PE电熔三通 300*200   159 UPVC大小头 40*32  
160 PE电熔三通 300*160   160 UPVC大小头 40*25  
161 PE电熔三通 300*110   161 UPVC大小头 40*20  
162 PE电熔三通 300*90   162 UPVC大小头 50*40  
163 PE大小头 25*20   163 UPVC大小头 50*32  
164 PE大小头 32*25   164 UPVC大小头 50*25  
165 PE大小头 32*20   165 UPVC堵帽 20  
166 PE大小头 40*32   166 UPVC堵帽 25  
167 PE大小头 40*25   167 UPVC堵帽 32  
168 PE大小头 40*20   168 UPVC堵帽 40  
169 PE大小头 50*40   169 UPVC堵帽 50  
170 PE大小头 50*32   170 UPVC堵帽 63  
171 PE大小头 50*25   171 UPVC堵帽 90  
172 PE电熔堵帽 75   172 UPVC堵帽 110  
173 PE电熔堵帽 90   173 UPVC堵帽 160  
174 PE电熔堵帽 110   174 UPVC堵帽 200  
175 PE电熔堵帽 160   175 UPVC堵帽 250  
176 PE电熔法兰 63   176 UPVC堵帽 300  
177 PE电熔法兰 75   177 UPVC法兰 50  
178 PE电熔法兰 90   178 UPVC法兰 63  
179 PE电熔法兰 110   179 UPVC法兰 75  
180 PE电熔法兰 160   180 UPVC法兰 90  
181 PE电熔法兰 200   181 UPVC法兰 110  
182 PE电熔法兰 250   182 UPVC法兰 160  
183 PE电熔法兰 300   183 UPVC法兰 200  
184 软闸阀 40   184 UPVC法兰 250  
185 软闸阀 50   185 UPVC法兰 300  
186 软闸阀 80   186 UPVC球阀 20  
187 软闸阀 100   187 UPVC球阀 25  
188 软闸阀 150   188 UPVC球阀 32  
189 软闸阀 200   189 UPVC球阀 40  
190 软闸阀 65   190 UPVC球阀 50  
191 软闸阀 200   191 UPVC球阀 80  
192 软闸阀 250   192 UPVC球阀 100  
193 软闸阀 300   193 UPVC球阀 160  
194 软闸阀 350            
195 PE球阀 40            
196 PE球阀 50            
197 PE球阀 65            
198 PE球阀 80            
199 PE球阀 100            
200 法兰蝶阀 100            
201 法兰蝶阀 150            
202 法兰蝶阀 200            
203 法兰蝶阀 150            
204 法兰蝶阀 200            
205 法兰蝶阀 250            
206 法兰蝶阀 300            
207 机械水表 15            
208 机械水表 20            
209 机械水表 25            
210 机械水表 40            
211 机械水表 90            
212 机械水表 110            
213 机械水表 150            
214 铁夹板 15            
215 铁夹板 20            
216 铁夹板 32            
217 铁夹板 40            
218 铁夹板 50            
219 铁夹板 63            
220 铁夹板 75            
221 铁夹板 90            
222 铁夹板 110            
223 哈夫节 150            
224 哈夫节 200            
225 哈夫节 250            
226 哈夫节 300            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附表:
供应商名称:

 
 
单价含税含运费。
                                   供应商公章: